<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>techweblog &#124; Software &#38; Hardware &#38; Design &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.techweblog.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techweblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Doubletten in der Werbung</title>
		<link>http://www.techweblog.de/2010/08/27/doubletten-in-der-werbung/</link>
		<comments>http://www.techweblog.de/2010/08/27/doubletten-in-der-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[doublette logo]]></category>
		<category><![CDATA[doublette werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Wie entstehen eigentlich Doubletten? Haben einfach viele Gestalter die gleiche Idee und da kann es schon mal vorkommen das eine Doublette entsteht? Bei so vielen kreativen K&#246;pfen ist es quasi vorprogrammiert, dass man auf den gleichen Nenner kommt, da es ja auch nicht unendliche geometrische Formen gibt und viele Designer ebenso mit Designb&#252;chern bzw. Vorlagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweblog.de/2010/08/27/doubletten-in-der-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos: Jahrbuch der Werbung 2010</title>
		<link>http://www.techweblog.de/2010/08/25/kostenlos-jahrbuch-der-werbung-2010/</link>
		<comments>http://www.techweblog.de/2010/08/25/kostenlos-jahrbuch-der-werbung-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jahrbuch werbung]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Wie man nun bei PAGE-Online lesen kann, wurden auf http://online.jdw.de s&#228;mtliche Inhalte des Jahrbuchs Werbung 2010 kostenfrei zur Verf&#252;gung gestellt. Wenn man sich nun vor Augen h&#228;lt, dass die gebundene Hardcoverversion des gro&#223;en W&#228;lzers, welches vom Econ Verlag heraus gegeben wird, stolze 880 umfasst und rund 100 Euro kostet ist das wirklich eine Klasse Sache. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweblog.de/2010/08/25/kostenlos-jahrbuch-der-werbung-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ins Abseits bef&#246;rdert?</title>
		<link>http://www.techweblog.de/2010/08/16/ins-abseits-befoerdert/</link>
		<comments>http://www.techweblog.de/2010/08/16/ins-abseits-befoerdert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Auf gruenderszene.de wurde ein Interessanter Artikel ver&#246;ffentlicht mit einer Liste von 5 namenhaften Unternehmen welche es Angeblich 2015 nicht mehr geben wird, darunter Gr&#246;&#223;en wie studiVZ und XING. Gr&#252;nderszene nimmt die genannten Unternehmen etwas genauer unter die Lupe und bewertet deren Erfolgsaussichten im Jahre 2015 noch am Markt zu existieren. Die Prognose ist wirklich sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweblog.de/2010/08/16/ins-abseits-befoerdert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Designpreis Brandenburg 2010</title>
		<link>http://www.techweblog.de/2010/08/04/der-designpreis-brandenburg-2010/</link>
		<comments>http://www.techweblog.de/2010/08/04/der-designpreis-brandenburg-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[designpreis]]></category>
		<category><![CDATA[designpreis brandenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Design st&#228;rken &#8211; Trends setzen, so lautet das Motto vom Designpreis Brandenburg 2010, welcher nun zum siebten Mal vergeben wird. Es gilt die besten Arbeiten aus allen Bereichen des Produkt- sowie des Kommunikationsdesigns auszuzeichnen. Au&#223;erdem wird der Juniordesignpreis f&#252;r herausragende Nachwuchsdesignerrinnen und -designer verliehen. Die Preisverleihung findet am 15. November 2010 im Rahmen der Brandenburger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweblog.de/2010/08/04/der-designpreis-brandenburg-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Office Tour</title>
		<link>http://www.techweblog.de/2010/08/02/google-office-tour/</link>
		<comments>http://www.techweblog.de/2010/08/02/google-office-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google büro]]></category>
		<category><![CDATA[google office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Google geh&#246;rt zu den erfolgreichsten Unternehmen weltweit, was sicherlich auf sehr vielen Faktoren zur&#252;ck zu f&#252;hren ist. Sicherlich spielt dabei das Umfeld sowie die Mitarbeitermotivation eine gro&#223;e Rolle und Google w&#228;re nicht Google, wenn sie auch nicht diesen Aspekt par excellence beherrschen w&#252;rden. Auf mashable.com findet ihr sehr Interessante Videos wo ihr bei Google einmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweblog.de/2010/08/02/google-office-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundpropaganda: Die &#228;lteste und ehrlichste Form der Werbung</title>
		<link>http://www.techweblog.de/2010/07/21/mundpropaganda-die-aelteste-und-ehrlichste-form-der-werbung/</link>
		<comments>http://www.techweblog.de/2010/07/21/mundpropaganda-die-aelteste-und-ehrlichste-form-der-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mund-zu-mund-propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[mundpropaganda]]></category>
		<category><![CDATA[mundpropaganda-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Mundpropaganda (oder auch Mund-zu-Mund-Propaganda) ist bestimmt jedem von euch bekannt. Er steht f&#252;r die Verbreitung von Informationen oder Empfehlungen die meist auf eigene Erfahrungen zur&#252;ck zu f&#252;hren sind. Ein sehr positiver Aspekt ist, dass diese auch noch Spa&#223; macht, denn wenn uns etwas gef&#228;llt, dann sind es fast immer die Freunde, Bekannten oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweblog.de/2010/07/21/mundpropaganda-die-aelteste-und-ehrlichste-form-der-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design B&#246;rse Berlin</title>
		<link>http://www.techweblog.de/2010/07/20/design-boerse-berlin/</link>
		<comments>http://www.techweblog.de/2010/07/20/design-boerse-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design börse berlin]]></category>
		<category><![CDATA[design berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. August 2010 findet im Postbahnhof die Design B&#246;rse Berlin statt. Auf zwei Etagen und knapp 3000 m² bieten rund 75 Aussteller neben Antikem und Kunst vor allem Originalobjekte und Designklassiker des 20.Jahrhunderts aus den Bereichen M&#246;bel, Inneneinrichtung, Accessoires, Technik und Schmuck. Die Design B&#246;rse Berlin versammelt Gelungenes und Ausgefallenes vom Jugendstil und Art [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweblog.de/2010/07/20/design-boerse-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Improvisationskunst als Mittel zur Vermarktung</title>
		<link>http://www.techweblog.de/2010/07/19/improvisationskunst-als-mittel-zur-vermarktung/</link>
		<comments>http://www.techweblog.de/2010/07/19/improvisationskunst-als-mittel-zur-vermarktung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[guerllia]]></category>
		<category><![CDATA[guerllia marketing]]></category>
		<category><![CDATA[improveverywhere]]></category>
		<category><![CDATA[improvisationskunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage ist es schwer sich von der Masse abzuheben, vor allem als K&#252;nstler. Ohne eine clevere Idee welche die Spreu vom Weizen trennt f&#228;llt es schwer Fu&#223; zu fassen. Gerade die Vermarktung von Schauspielschulen ist kein Zuckerschlecken, denn in kaum einer anderen Branche ist die Konkurrenz so gro&#223;. Also muss man dem Eisbecher die Kirsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweblog.de/2010/07/19/improvisationskunst-als-mittel-zur-vermarktung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday: 15 Jahre &#8220;.mp3&#8243;</title>
		<link>http://www.techweblog.de/2010/07/14/happy-birthday-15-jahre-mp3/</link>
		<comments>http://www.techweblog.de/2010/07/14/happy-birthday-15-jahre-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[format mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Heute feiert das meistverbreitete Format f&#252;r digitale Musik seinen 15. Namenstag. Im Jahre 1992 wurde das MP3 Format standardisiert aber erhielt erst 1995 die heutige Bezeichnung. Der Forscher Karlheinz Brandenburg und die Forscherin Suzanne Vega welche den Algorithmus anhand von Vegas A-Cappella-Song &#8220;Tom&#8217;s Diner&#8221; optimiert hatten, gelten als die Entwickler von MP3. Weitere Informationen findet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweblog.de/2010/07/14/happy-birthday-15-jahre-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlins Designhochschulen laden euch ein!</title>
		<link>http://www.techweblog.de/2010/07/13/berlins-designhochschulen-laden-euch-ein/</link>
		<comments>http://www.techweblog.de/2010/07/13/berlins-designhochschulen-laden-euch-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[designhochschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Die Designhochschulen Universit&#228;t der K&#252;nste, die Kunsthochschule Wei&#223;ensee und die Hochschule f&#252;r Technik und Wirtschaft laden euch in den kommenden Tagen ein und bieten der &#214;ffentlichkeit einen Interessanten Einblick in s&#228;mtliche gestalterische Studieng&#228;nge und Projekte. &#220;berblick: Universit&#228;t der K&#252;nste 16. bis 18. Juli Rundgang10 &#8211; Tage der offenen T&#252;r Bereiche: Architektur, Bildende Kunst, Musik, Design, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweblog.de/2010/07/13/berlins-designhochschulen-laden-euch-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
