<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: TechLorm TOP 20 Web 2.0 Webseiten	</title>
	<atom:link href="https://www.techweblog.de/2008/08/11/techlorm-top-20-web-20-webseiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.techweblog.de/2008/08/11/techlorm-top-20-web-20-webseiten/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2008 22:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: telekomiker		</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2008/08/11/techlorm-top-20-web-20-webseiten/comment-page-1/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[telekomiker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/2008/08/11/techlorm-top-20-web-20-webseiten/#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[compete ist für englischsprachige Angebote sicherlich nicht verkehrt, da muss ich Sebastian recht geben.

Zu meinem Erstaunen kannte ich sogar alle Webseiten, wobei einige davon sicherlich nicht dem Web 2.0 zuzuordnen sind. Dennoch ergeben die erhobenen Daten für meinen Geschmack ein ziemlich treffendes Gesamtbild.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>compete ist für englischsprachige Angebote sicherlich nicht verkehrt, da muss ich Sebastian recht geben.</p>
<p>Zu meinem Erstaunen kannte ich sogar alle Webseiten, wobei einige davon sicherlich nicht dem Web 2.0 zuzuordnen sind. Dennoch ergeben die erhobenen Daten für meinen Geschmack ein ziemlich treffendes Gesamtbild.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Blogistan Panoptikum KW32 2008 auf datenschmutz.net		</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2008/08/11/techlorm-top-20-web-20-webseiten/comment-page-1/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blogistan Panoptikum KW32 2008 auf datenschmutz.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 16:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/2008/08/11/techlorm-top-20-web-20-webseiten/#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[...] - wenn man nicht gerade BMW hei&#223;t und Designstudien baut, die jeder sehen m&#246;chte. Das Techweblog verfeinert die Liste der Top Web 2.0 Seiten und fragt nach weiteren Faktoren, die man in Betracht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8211; wenn man nicht gerade BMW hei&#223;t und Designstudien baut, die jeder sehen m&#246;chte. Das Techweblog verfeinert die Liste der Top Web 2.0 Seiten und fragt nach weiteren Faktoren, die man in Betracht [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sebastian		</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2008/08/11/techlorm-top-20-web-20-webseiten/comment-page-1/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 06:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/2008/08/11/techlorm-top-20-web-20-webseiten/#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Mir würde da noch compete einfallen (http://www.compete.com/). Die Linkabfrage hat es denk ich auf jeden Fall etwas aufgewertet. Wobei ich erwartet hätte, dass Wikipedia hinsichtlich Anzahl eingehender Links auch bei der Yahoo-Abfrage etwas mehr aufweisen kann. Vielleicht könnte man noch die Google Site-Abfrage hinzunehmen. Je mehr Nutzer, desto mehr Seiten?! Und damit auch ein Faktor, denke ich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir würde da noch compete einfallen (<a href="http://www.compete.com/" rel="nofollow ugc">http://www.compete.com/</a>). Die Linkabfrage hat es denk ich auf jeden Fall etwas aufgewertet. Wobei ich erwartet hätte, dass Wikipedia hinsichtlich Anzahl eingehender Links auch bei der Yahoo-Abfrage etwas mehr aufweisen kann. Vielleicht könnte man noch die Google Site-Abfrage hinzunehmen. Je mehr Nutzer, desto mehr Seiten?! Und damit auch ein Faktor, denke ich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
