<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>High-Tech Archives - techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</title>
	<atom:link href="https://www.techweblog.de/category/high-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.techweblog.de/category/high-tech/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2022 12:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Beheizbare Kleidung: Jacken, Westen &#038; Co.</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2020/10/21/beheizbare-kleidung-jacken-westen-co/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 10:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Beheizbare Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techweblog.de/?p=2554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beheizbare Kleidung liegt voll im Trend. Obwohl die Winter hierzulande milder werden, möchte doch jeder warm und trocken eingepackt sein. Auf Reisen in Skigebiete kann eine beheizbare Jacke Gold wert sein. Motorradfahrer dürften das im Winter auch so sehen. Es gibt nicht nur beheizte Jacken und Westen, sondern auch Handschuhe und Socken mit USB-Anschluss. Hier [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.techweblog.de/2020/10/21/beheizbare-kleidung-jacken-westen-co/">Beheizbare Kleidung: Jacken, Westen &#038; Co.</a> appeared first on <a href="https://www.techweblog.de">techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple iPad 3 Crashtest (crash test, Glas gebrochen, Display Defekt)</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2012/04/12/apple-ipad-3-crashtest-crash-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=2001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute war der Apple iPad 3 Chrashtag beim techweblog&#8230; Das Szenario: Ipad 3 auf dem Fußboden positionieren und Iphone 3 GS auf den Couchrand legen. Zielhöhe ca. 40 cm. Nun sollte der Couch einen Ruck versetzt werden. Siehe da, das iPhone fällt und kracht mit der unteren linken Seite auf das Display und dem Homebutton [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.techweblog.de/2012/04/12/apple-ipad-3-crashtest-crash-test/">Apple iPad 3 Crashtest (crash test, Glas gebrochen, Display Defekt)</a> appeared first on <a href="https://www.techweblog.de">techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lichtfeldkamera im Kommen</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2011/10/20/lichtfeldkamera-im-kommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[lichtfeldkamera]]></category>
		<category><![CDATA[lytro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=1943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Firma Lytro hat vor kurzem seine Lichtfeldkamera vorgstellt, die man ab 2012 kaufen können soll. Fachlich handelt es sich bei einer Lichtfeldkamera um eine sogenannte plenoptische Kamera, die ein 4D-Lichtfeld einer Szene erfasst. (Eine konventionelle Kamera nur ein 2D-Bild.) Beim 4 Lichtfeld erhält man nicht nur Daten zur Position und Intensität eines Lichtstrahls, sondern [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.techweblog.de/2011/10/20/lichtfeldkamera-im-kommen/">Lichtfeldkamera im Kommen</a> appeared first on <a href="https://www.techweblog.de">techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>techweblog iReview</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2011/10/16/techweblog-ireview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=1891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was haben wir diese Woche gelernt? Ich nenne das einmal diese Woche unser iReview 😉 Am Anfang der Woche mussten wir negative Schlagzeilen über unseren Bundestrojaner wahrnehmen. Gibt es den nun oder ist es nur eine Erfindung? Wenn es den Bundestrojaner gibt, wie kommt dieser auf jeden PC oder Mac? Diese Woche weitere Hauptthemen im [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.techweblog.de/2011/10/16/techweblog-ireview/">techweblog iReview</a> appeared first on <a href="https://www.techweblog.de">techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testbericht JBL On Time 200 P Kaufempfehlung</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2011/10/16/testbericht-jbl-on-time-200-p-kaufempfehlung/</link>
					<comments>https://www.techweblog.de/2011/10/16/testbericht-jbl-on-time-200-p-kaufempfehlung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=1888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich habe das große Vergnügen gehabt, das JBL On Time 200 P testen zu dürfen. Die kleine Box hat einen unglaublich guten Klang und ist leicht zu bedienen. Die Betriebsanleitung besteht aus wenigen Seiten. Das Gerät lässt sich aber auch ohne ganz einfach bedienen. Eine kleine Fernbedienung liegt bei und diese ist so klein und [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.techweblog.de/2011/10/16/testbericht-jbl-on-time-200-p-kaufempfehlung/">Testbericht JBL On Time 200 P Kaufempfehlung</a> appeared first on <a href="https://www.techweblog.de">techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techweblog.de/2011/10/16/testbericht-jbl-on-time-200-p-kaufempfehlung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samung Galaxy S II (S 2) im Vergleich Apple iPhone 4S</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2011/10/12/samung-galaxy-s-ii-s-2-im-vergleich-apple-iphone-4s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=1873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie versprochen, habe ich hier für euch einen Direktvergleich vom Samsung Galaxy S II und dem iPhone 4S: Telefon Samsung Galaxy S II Apple iPhone 4S Bauart Barren Smartphone Gewicht 116 gramm 140 gramm Abmessung (HxTxB) 125 x 66 x 8,49 mm 115,2 x 9,3 x 58,6 mm Dual-Sim Handy nein nein vollständige Tastatur nein [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.techweblog.de/2011/10/12/samung-galaxy-s-ii-s-2-im-vergleich-apple-iphone-4s/">Samung Galaxy S II (S 2) im Vergleich Apple iPhone 4S</a> appeared first on <a href="https://www.techweblog.de">techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S II im Kurztest</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2011/10/12/samsung-galaxy-s-ii-im-kurztest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=1868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Letzte Woche Freitag durfte ich das Samsung Galaxy S II testen und was soll ich sagen, ich bin begeistert. Es ist sehr dünn, hat ein sehr schönes Display es ist ziemlich hoch, also beispielsweise ein Stück größer als das iPhone 4S von Apple. Was ich toll finde, ist dass das Handling mit der Software viel [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.techweblog.de/2011/10/12/samsung-galaxy-s-ii-im-kurztest/">Samsung Galaxy S II im Kurztest</a> appeared first on <a href="https://www.techweblog.de">techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iOS wurde heute veröffentlicht / iOS 5 released</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2011/10/11/ios-wurde-heute-veroffentlicht-ios-5-released/</link>
					<comments>https://www.techweblog.de/2011/10/11/ios-wurde-heute-veroffentlicht-ios-5-released/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=1864</guid>

					<description><![CDATA[<p>iOS wurde heute für Privatanwender freigegeben und kann heruntergeladen werden! -> Apple Nee, ist nur nen Späßchen. Wer weiß wann Apple etwas veröffentlicht? Nicht einmal Apple weiß das 😉 Wie Apple seine Geheimnisse schützt und warum alles nur Spekulationen sind.</p>
<p>The post <a href="https://www.techweblog.de/2011/10/11/ios-wurde-heute-veroffentlicht-ios-5-released/">iOS wurde heute veröffentlicht / iOS 5 released</a> appeared first on <a href="https://www.techweblog.de">techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techweblog.de/2011/10/11/ios-wurde-heute-veroffentlicht-ios-5-released/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VW Passat CC im Kurztest</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2011/10/09/vw-passat-cc-im-kurztest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=1850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich hatte das Vergnügen 4 Wochen lang einen neuen VW Passat CC zu testen und habe damit ca. 6500 km zurück gelegt. Ein angenehmes Vergnügen, kann ich nur sagen. Der Fahrspaß kommt auf seine Kosten. Nicht nur schnelles, auch entspanntes Fahren und im Stau stehen macht Spaß. Dieses Vergnügen gibt es ab 30.575,00 € bei [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.techweblog.de/2011/10/09/vw-passat-cc-im-kurztest/">VW Passat CC im Kurztest</a> appeared first on <a href="https://www.techweblog.de">techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone 4s einfach nur schlecht und enttäuschend?</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2011/10/09/apple-iphone-4s-einfach-nur-schlecht-und-enttauschend/</link>
					<comments>https://www.techweblog.de/2011/10/09/apple-iphone-4s-einfach-nur-schlecht-und-enttauschend/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techweblog.de/?p=1848</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Apple, testet Ihr mit diesem Gerät eure Kunden?&#8220; Am 4. Oktober 2011 wurde das iPhone 4S vorgestellt. Eigentlich hatten alles das iPhone 5 erwartet, aber das sollte nicht so schlimm sein. Wichtig ist, dass das iPhone besser ist und einen Mehrwert leistet, aber Apple, meiner Meinung nach, enttäuscht und das sehr stark. Das neue iPhone [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.techweblog.de/2011/10/09/apple-iphone-4s-einfach-nur-schlecht-und-enttauschend/">Apple iPhone 4s einfach nur schlecht und enttäuschend?</a> appeared first on <a href="https://www.techweblog.de">techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.techweblog.de/2011/10/09/apple-iphone-4s-einfach-nur-schlecht-und-enttauschend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
