<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Space Economy - techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</title>
	<atom:link href="https://www.techweblog.de/category/space-economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.techweblog.de/category/space-economy/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 21:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Wo du Satellitenbilder herbekommst &#8211; von kostenlos bis kostenpflichtig</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2026/06/08/wo-du-satellitenbilder-herbekommst-von-kostenlos-bis-kostenpflichtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 21:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Space Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techweblog.de/?p=2686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immer wieder stelle ich mir die Frage, bei aktuellen Zeitungsartikeln, spannenden Startups, Hedgefondsanektdoten, SpaceX und Co, wie genau funktioniert das eigentlich mit den Satelitenbildern, könnte ich mir mal eben eines&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.techweblog.de/2026/06/08/wo-du-satellitenbilder-herbekommst-von-kostenlos-bis-kostenpflichtig/">Wo du Satellitenbilder herbekommst &#8211; von kostenlos bis kostenpflichtig</a> appeared first on <a href="https://www.techweblog.de">techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>626-Milliarden-Dollar-Industrie, die in Deutschland wenige auf dem Radar haben</title>
		<link>https://www.techweblog.de/2026/05/08/626-milliarden-dollar-industrie-die-in-deutschland-wenige-auf-dem-radar-haben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 16:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Space Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techweblog.de/?p=2673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Während alle über KI sprechen, wächst über unseren Köpfen still ein Markt heran, der bis 2035 die Größenordnung der globalen Halbleiterindustrie erreichen könnte. Wir haben einmal ein paar Fakten zusammgetragen,&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.techweblog.de/2026/05/08/626-milliarden-dollar-industrie-die-in-deutschland-wenige-auf-dem-radar-haben/">626-Milliarden-Dollar-Industrie, die in Deutschland wenige auf dem Radar haben</a> appeared first on <a href="https://www.techweblog.de">techweblog | Software &amp; Hardware &amp; Design</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
