Wie versprochen, habe ich hier für euch einen Direktvergleich vom Samsung Galaxy S II und dem iPhone 4S:
| Telefon | Samsung Galaxy S II | Apple iPhone 4S |
|
Bauart
|
Barren | Smartphone |
| Gewicht | 116 gramm | 140 gramm |
| Abmessung (HxTxB) | 125 x 66 x 8,49 mm | 115,2 x 9,3 x 58,6 mm |
| Dual-Sim Handy | nein | nein |
| vollständige Tastatur | nein | nein |
| Touchscreen | ja | ja |
| Display (Typ) | Super-AMOLED Plus | Retina |
| Display Diagonale | 10,9 cm | 8,89 cm |
| Display Diagonale | 4,3 Zoll | 3,5 Zoll |
| Auflösung (Display) | 480 x 800 Pixel | 960 x 640 Pixel |
| Displayfarben (Anzahl) | 16 Mio. | 16,7 Mio. |
| Standby-Zeit (lt. Hersteller) | 710 Stunden | 200 Stunden |
| Sprechzeit (lt. Hersteller) | 1098 Minuten | 840 Minuten |
| interner Speicher (groß) | 16 GB | 32 GB |
| Speichererweiterung: | Micro SD Card | |
| wechselbarer Speicher (max) | 32 GB | |
| Netz | Quadband, UMTS | Quadband, UMTS |
| Betriebssystem | Android 2.3 Gingerbread | Apple OS |
| Akku Kapazität | 1650 mAh | 1420 mAh |
| Akku Typ | Li-Ion | Li-Ion |
| Prozessor | Nvidia Tegra 2 Dual Core | Apple A5 |
| Taktung | 2x 1200 MHz | |
| USB Verbindungsmöglichkeit | ja | ja |
| Freisprechfunktion | ja | ja |
| Taschenlampe | nein | nein |
| Klinken-Anschluss 3,5mm | ja | ja |
| Touchscreenart | kapazitiv | |
|
GPS-Modul
|
ja | ja |
| Navigationssoftware | Google Maps | Google Maps |
| Lizenzdauer | unbegrenzt | |
| kostenlose Navigation | ja | ja |
| Geotagging | ja | nein |
|
Kameraauflösung
|
8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja | ja |
| Video Auflösung (Aufnahme) | 1920 x 1080 (Full-HD) Pixel | |
| Videotelefonie | ja | ja |
| Digitalzoom | ja | ja |
| Digitalzoom (Stärke) | 4-fach | 5-fach |
| optischer Zoom | nein | nein |
| integrierter Blitz | ja | ja |
| Art des Blitzes | LED | LED-Blitz |
| Autofokus | ja | ja |
| Geocaching | ja | ja |
| Smile Shot Funktion | nein | nein |
| Videos auf YouTube hochladen | ja | ja |
| Bildstabilisator | ja | ja |
|
FM-Radio
|
ja | nein |
| MP3-Player integriert | ja | ja |
| unterstützte Musikformate | MP3, AAC, AAC+, WAV, WMA, MIDI, AMR | MP3, AAC, … |
| DVB-T Fernsehen | nein | nein |
| unterstützte Videoformate | Mpeg4, 3GP, H.263, H.264, AVI, DivX, Xvid | MPEG 4, H.264, … |
|
HSUPA
|
ja | ja |
| Bluetooth | ja | ja |
| Bluetooth Version | 3.0 + HS | 4.0 |
| Bluetooth Stereo | ja | ja |
| GPRS | ja | ja |
| EDGE | ja | ja |
| UMTS | ja | ja |
| HSDPA | ja | ja |
| Wi-Fi / WLAN | ja | ja |
| DLNA Unterstützung | ja | nein |
| TV-Ausgabemöglichkeit | ja | ja |
| LTE | nein | nein |
| HDMI-Schnittstelle | ja | nein |
| Nutzung als Datenmodem möglich | ja | nein |
|
Outlook Synchronisation
|
ja | ja |
| E-Mails über POP3 | ja | ja |
| Word-Dokumente ansehen | ja | ja |
| Word-Dokumente bearbeiten | nein | nein |
| Excel-Dokumente ansehen | ja | ja |
| Excel-Dokumente bearbeiten | nein | nein |
| PDF-Dokumente öffnen | ja | ja |
| Exchange-Synchronisation | ja | nein |
| Adressbuch | ja | ja |
| Kalender | ja | ja |
| Taschenrechner | ja | ja |
| Organizer | ja | ja |
| Wecker | ja | ja |
|
MMS
|
ja | ja |
| Push-Mail Unterstützung | nein | ja |
|
Facebook
|
ja | ja |
| StudiVZ / MeinVZ | ja | ja |
| Youtube | ja | ja |
| ja | ja | |
| Flickr | ja | ja |
| MSN Messenger | ja | ja |
| MySpace | ja | ja |
Die Daten habe ich mit Hilfe von www.24mobile.de und Apple zusammengestellt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Beide Telefone sind nicht schlecht. Welches würdet ihr kaufen?